营销表格.rar
(2005-03-20 12:10:16, Size: 69.7 KB, Downloads: 25)
营销表格全套(提供目录)
悟空 发表于: 2005-3-20 12:10 来源: 广告人社区
目录如下
--------------------------------------------------------------------------------------
1. 报价单.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
2. 抱怨处理报告书.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
3. 产品定价分析表.doc 0.02 MB 2004-10-24 13:12:48 a
4. 产品广告预定及实施报告表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
5. 产品市场性分析表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
6. 产品售价表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
7. 产品售价计算表.doc 0.02 MB 2004-10-24 13:12:48 a
8. 产品销售计划表.doc 0.02 MB 2004-10-24 13:12:48 a
9. 产品营销分析表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
10. 成本估价.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
11. 成本估价单.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
12. 传媒媒介分析表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
13. 促销成本分析表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
14. 促销活动计划表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
15. 订货单.doc 0.02 MB 2004-10-24 13:13:08 a
16. 访问客户预定及结果报告书.DOC 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
17. 负面情报分析改善表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
18. 估计产品占有率比较表.doc 0.02 MB 2004-10-24 13:13:08 a
19. 顾客特性分析表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
20. 广告费用分析表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
21. 广告预算表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
22. 价格表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
23. 竞争厂牌价格调查表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
24. 竞争厂商调查表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
25. 客户销售计划表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
26. 客户销售收款状态分析表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
27. 客户销售收款状态分析表1.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
28. 客户信誉度分析表(公司).doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
29. 客户信誉度分析表(管理人员).DOC 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
30. 客户信誉度分析表(职员).doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
31. 客户增减分析表.doc 0.02 MB 2004-10-24 13:13:08 a
32. 历年客户营业额统计表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
33. 历年销售业绩比较表.doc 0.02 MB 2004-10-24 13:13:08 a
34. 每日销售报表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
35. 每月巡回调查状况报告书.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
36. 每周销售报告.DOC 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
37. 年度业务报告格式.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
38. 企业畅销产品分析表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
39. 市场调查报告.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
40. 市场调查计划表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
41. 市场区分准则及区分方式表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
42. 市场总需求量调查估计表.DOC 0.02 MB 2004-10-24 13:13:08 a
43. 收货款自动报告表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
44. 同业产品市场价格调查表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
45. 推销日报.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:08 a
46. 消费者意识变化分析表.DOC 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
47. 销售报告表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:13:10 a
48. 销售额回收额管理一览表.DOC 0.01 MB 2004-10-24 13:13:10 a
49. 销售额统计表.doc 0.02 MB 2004-10-24 13:13:10 a
50. 销售计划分析表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
51. 销售明细表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
52. 销售人员业务预定及实绩报告表.doc 0.02 MB 2004-10-24 13:12:48 a
53. 销售日报.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
54. 销售日报表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
55. 销售效率分析表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
56. 销售业务状况报告书.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
57. 销售预测表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
58. 销售预算计划表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
59. 销售员实绩综合报告表.doc 0.02 MB 2004-10-24 13:12:48 a
60. 销售月报.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
61. 新产品潜在客户追踪表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
62. 新开发客户报告表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
63. 新事业开拓调查分析表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
64. 新事业开拓调查检查表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
65. 业务情况日报表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
66. 业务员工作日报.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
67. 业务员销售统计表.doc 0.02 MB 2004-10-24 13:12:48 a
68. 业务员业绩增减月报表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
69. 营业日报.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
70. 营业日记.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
71. 月份产销统计表.doc 0.02 MB 2004-10-24 13:12:48 a
72. 月份式成本管理表.DOC 0.02 MB 2004-10-24 13:12:48 a
73. 月份销售计划表.doc 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a
74. 月份销售日报.doc 0.02 MB 2004-10-24 13:12:48 a
75. 月份销售实绩统计表.doc 0.02 MB 2004-10-24 13:12:48 a
76. 月经营利润检核表.DOC 0.01 MB 2004-10-24 13:12:48 a

最新回复